加工定制 |
是
|
货号 |
227
|
类型 |
农药喷洒车
|
品牌 |
东风
|
型号 |
5060GPSE
|
外型尺寸 |
3(mm)
|
净重量 |
2(kg)
|
转速 |
1(r/min)
|
排量 |
3856(cc)
|
动力类型 |
其他
|
适用对象 |
草坪,果树
|
适用场所 |
平地
|
产品名称 | 东风小霸王农药喷洒车(5060GPSE) | |
发改委公告 | 230 | |
底盘型号 | 东风EQ1060TJ20D3(宽大梁大后桥带付钢板加强型底盘) | |
容积(立方) | 3-4 | |
车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 6495×1950×2400 |
总质量(kg) | 6495 | |
额定载质量(kg) | 2930 | |
整备质量(kg) | 3370 | |
接近角/离去角(mm) | 19/15 | |
前悬/后悬(mm) | 962/2048 | |
燃油种类 | 柴油 | |
百公里油耗(L) | 9 | |
高车速 | 95 | |
发动机参数 | 型号 | CY4102-C3F |
排量/功率(kw) | 3856 / 70(95马力) | |
生产厂家 | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | |
型式 | 直列四缸 | |
底盘说明 | 驱动型式 | 4x2 |
轴距(mm) | 3300 | |
轮距(前/后) | 1506 / 1466 | |
前桥描述 | 1.5T | |
后桥描述 | 3.0T | |
转向器说明 | 双辐条式方向盘,循环球式转向器 | |
变速箱描述 | 五个前进档,一个倒档,机械传动,软轴拉丝式操纵 | |
离合器描述 | 单片、干式膜片弹簧离合器 | |
制动系统说明 | 液压制动系列,鼓式;选装气制动。 | |
驾驶室 | 平头单排 | |
钢板弹簧片数(前/后) | 6/8+4 | |
轮胎规格 | 6.50-16 10PR | |
空调 | 选装 | |
喷药洒水 | 喷药雾状射程 | ≤20m |
专用性能参数 | 洒水泵 | 自吸离心式水泵 |
洒水宽度 | ≥15 m | |
洒水炮射程 | ≥28 | |
垂直吸程 | ≥7m | |
洒、冲水压力 | 250-450KPa | |
洒水量 | 0.2-2(l/㎡) | |
扬程 | 90m | |
流量 | 60 m3/h | |
喷药车基本配置:
前冲后洒,带侧喷,罐体后带工作平台,平台上安装绿化洒水炮和农药喷洒专用炮,洒水炮和农药炮均可全方位旋转,可连续调成直冲状、雾状、大雨、小雨、毛毛雨。喷药炮雾化效果好,可远程喷雾,射程达20米。随车装配大功率柴油机、三相交流同步发电机、三相异步电动机、三缸活塞泵,并安装风机风炮,为农药喷洒提供专一动力来源和专用设备。并安装全国质量评比 名的杭州威龙专用洒水泵,控制洒水系统。洒水泵可抽水排水,安装滤网,带消防接口,可通过消防栓进水,带自流阀,随车选装20米喷药绿化卷盘。