DIN580吊环螺钉简述
DIN580吊环螺钉是由温淬火整体锻造,并经正火处理和清除氧化皮而成。吊环螺钉在机电产品中的应用非常广泛,其主要作用是起吊载荷。
吊环螺钉从外观看头部是呈环状的,是用来起吊用的,尾部有螺纹的紧固件。
DIN580吊环螺钉标准
DIN580吊环螺钉是引用德国标准DIN580-2003,标准规定了适用于起吊机械器具等一般装卸用的、规格为M8~M100x6的吊环螺钉。
德标DIN580吊环螺钉规格及标准参数表:
规格 d | 圆台直径A | 圆外径 B | 孔内径 C | 圆台厚度E | 牙到凸台距离f | 高度 h | 圆环厚度k | 牙长 L | 重量 kg/pcs |
M6 | 17 | 28 | 16 | 6 | 2.5 | 28 | 6 | 13 | 0.02 |
M8 | 20 | 36 | 20 | 6 | 2.5 | 36 | 8 | 13 | 0.06 |
M10 | 25 | 45 | 25 | 8 | 3 | 45 | 10 | 17 | 0.11 |
M12 | 30 | 54 | 30 | 10 | 3.5 | 53 | 12 | 20.5 | 0.18 |
M16 | 35 | 63 | 35 | 12 | 4 | 62 | 14 | 27 | 0.28 |
M20 | 40 | 72 | 40 | 14 | 5 | 71 | 16 | 30 | 0.45 |
M24 | 50 | 90 | 50 | 18 | 6 | 90 | 20 | 36 | 0.74 |
M30 | 65 | 108 | 60 | 22 | 7 | 109 | 24 | 45 | 1.66 |
M36 | 75 | 126 | 70 | 26 | 8 | 128 | 28 | 54 | 2.65 |
M42 | 85 | 144 | 80 | 30 | 9 | 147 | 32 | 63 | 4.03 |
M48 | 100 | 166 | 90 | 35 | 10 | 168 | 38 | 68 | 6.38 |
M56 | 110 | 184 | 100 | 38 | 11 | 187 | 42 | 78 | 8.8 |
M64 | 120 | 206 | 110 | 42 | 12 | 208 | 48 | 90 | 12.4 |
M72 | 150 | 260 | 140 | 50 | 12 | 260 | 60 | 100 | 23.3 |
M80 | 170 | 296 | 160 | 55 | 12 | 298 | 68 | 112 | 34.2 |
M100 | 190 | 330 | 180 | 60 | 12 | 330 | 75 | 130 | 49.1 |
DIN580吊环螺钉材质
DIN580吊环螺钉的材质有优质碳素结构钢和不锈钢。
碳钢吊环螺钉应采用20或25钢制造。
碳钢的牌号、统一数字代号及化学成分应符合下表的规定:
组别 | 统一数字代号 | 牌号 | 化学成分% | |||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | P | S | |||
优质钢 | U20202 | 20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.34-0.65 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
U20252 | 25 | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.035 |
≤0.035 |
用热处理(正火)毛坯制成的试样测定钢材的纵向力学性能,应符合下表中的规定:
牌号 | 试样毛坯尺寸 mm | 推荐热处理 | 力学性能 | 钢材交货硬度 HBS10/3000 | ||||||
正火 | 淬火 | 回火 | σb Mpa | σs MPa | δ5 % | ψ % | Aku2 J | 未热处理钢 | ||
20 | 25 | 910 | ≥410 | ≥245 | ≥25 | ≥55 | ≤156 | |||
25 | 25 | 900 | 870 | 600 | ≥450 | ≥275 | ≥23 | ≥50 | ≥71 |
≤170 |
对于直径或厚度小于25mm的钢材,热处理是在与成品截面尺寸相同的试样毛坯上进行。
表中所列正火推荐保温时间不少于30min。
碳钢吊环螺钉必须经整体锻造,应进行正火处理,并清除氧化皮。成品的晶粒度不应低于5级,不得有过烧、裂缝缺陷。
不锈钢吊环螺钉一般是用SUS304、SUS316不锈钢锻造的。
不锈钢材质的化学成分表:
使用的材质 | 元素名称及化学成份(%) | |||||||
碳(C) | 锰(Mn) | 硅(Si) | 磷(P) | 硫(S) | 镍(Ni) | 钼(Mo) | 铬(Cr) | |
SUS304不锈钢 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00-11.00 | - | 18.00-20.00 |
SUS316不锈钢 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
16.00-18.00 |
DIN580吊环螺钉性能
DIN580吊环螺钉只有了解它的性能,才能更好的选用。
在选择吊环螺钉时,大家肯定最关心的是起吊载荷吧,那么吊环螺钉的最大起吊重量、最大起重能力及最小断裂负荷,统统都在下表中了:
规格 | 最大起吊重量 | 最大起重能力 | 最小断裂负荷 | ||
单螺钉起吊 | 双螺钉起吊 | 吊环与单链的起重能力 | 吊环与双链的起重能力 | KN | |
M8 | 0.16 | 0.08 | 140 | 100 | 8.4 |
M10 | 0.25 | 0.125 | 230 | 170 | 13.8 |
M12 | 0.4 | 0.2 | 340 | 240 | 19.8 |
M16 | 0.63 | 0.32 | 700 | 500 | 41.4 |
M20 | 1 | 0.5 | 1200 | 860 | 70.8 |
M24 | 1.6 | 0.8 | 1800 | 1290 | 106 |
M30 | 2.5 | 1.25 | 3200 | 2300 | 188 |
M36 | 4 | 2 | 4600 | 3300 | 270 |
M42 | 6.3 | 3.2 | 6300 | 4500 | 372 |
M48 | 8 | 4 | 8600 | 6100 | 504 |
M56 | 10 | 5 | 11500 | 8200 | 678 |
M64 | 16 | 8 | 16000 | 11000 | 942 |
M72 | 20 | 10 | 20000 | 14000 | 1180 |
M80 | 25 | 12.5 | 28000 | 20000 | 1650 |
M100 | 40 | 20 | 40000 | 29000 |
2350 |
DIN580吊环螺丝应进行硬度试验,硬度值应为HRB 67~95。
值得注意的是吊环螺钉的最大起吊重量值仅适用于将吊环螺钉安装于钢、铸钢或灰铸铁件的情况,且是平稳起吊时的最大起吊重量。还有双螺钉起吊的方式应该要保证两吊环平面在同一平面内,钢缆绳的夹角不应大于90度。
规格20mm、材料为20钢、经正火处理、不经表面处理的A型吊环螺钉的标记:
吊环螺钉 DIN580-M20
规格20mm、材料为A2不锈钢、不经表面处理的A型吊环螺钉的标记:
吊环螺钉 DIN580-M20-A2
DIN580吊环螺钉的应用
DIN580吊环螺丝必须垂直安装与工件平面上,且接合面需平整,接合需紧密。吊环螺钉必须旋进至和支承面紧密贴合,但是不准使用工具扳紧哦。
吊环螺丝虽然是个小小的紧固件,广泛应用于港口、电力、钢铁、造船、石油化工、矿山、铁路、建筑、冶金化工、汽车制造、塑料机械、工业控制、公路、大件运输、管道辅设、边坡隧道、井道治理防护、海上救助、海洋工程、机场建设、桥梁、航空、航天、场馆等重要行业以及基础建设工程的机械设备。
要正确选择和使用吊环螺钉,就必须深入分析其受力情况,认真研究标准规定的内容,总之选择吊环螺钉的原则是:首先保证作业安全,然后考虑连接尺寸等因素,做到安全、经济、美观。
实物图欣赏