招募品类
招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
---|---|---|
玩具 电动 | 300万元 | 详见补充说明 |
玩具车 儿童 | 300万元 | 详见补充说明 |
玩具 早教 | 300万元 | 详见补充说明 |
玩具 儿童 | 300万元 | 详见补充说明 |
玩具 毛绒 | 300万元 | 详见补充说明 |
玩具 发光 | 300万元 | 详见补充说明 |
玩具车 大型 | 300万元 | 详见补充说明 |
玩具 地摊 | 300万元 | 详见补充说明 |
玩具车 遥控 | 300万元 | 详见补充说明 |
玩具车 工程 | 300万元 | 详见补充说明 |
对供应商要求
发票要求: | 不用发票 |
交易方式: | 其他交易方式 |
经营模式: | 生产加工,经销批发,商业服务,招商代理 |
所在地区: | 福建,重庆,北京,浙江,西藏,天津,河南,湖北,贵州,广东,湖南,海南,山东,黑龙江,江苏,山西,安徽,云南,新疆,陕西,广西,甘肃,宁夏,上海,四川,河北,青海,辽宁,内蒙古,江西,吉林 |
证件: | 营业执照 |